Click for Florianopolis, Brazil Forecast
Digite o ano para saber as fases da lua : 
 

2010

Tempo Universal


    LUA NOVA         CRESCENTE       LUA CHEIA       MINGUANTE
         D  H  M        D  H  M         D  H  M          D  H M
       
                                                    Jan  7 10 39
    Jan 15  7 11    Jan 23 10 53    Jan 30  6 18    Feb  5 23 48
    Feb 14  2 51    Feb 22  0 42    Feb 28 16 38    Mar  7 15 42
    Mar 15 21 01    Mar 23 11 00    Mar 30  2 25    Apr  6  9 37
    Apr 14 12 29    Apr 21 18 20    Apr 28 12 18    May  6  4 15
    May 14  1 04    May 20 23 43    May 27 23 07    Jun  4 22 13
    Jun 12 11 15    Jun 19  4 29    Jun 26 11 30    Jul  4 14 35
    Jul 11 19 40    Jul 18 10 10    Jul 26  1 36    Aug  3  4 59
    Aug 10  3 08    Aug 16 18 14    Aug 24 17 05    Sep  1 17 22
    Sep  8 10 30    Sep 15  5 50    Sep 23  9 17    Oct  1  3 52
    Oct  7 18 44    Oct 14 21 27    Oct 23  1 36    Oct 30 12 46
    Nov  6  4 52    Nov 13 16 39    Nov 21 17 27    Nov 28 20 36
    Dec  5 17 36    Dec 13 13 59    Dec 21  8 13    Dec 28  4 18
                

    
Dicas de Pesca :
Escolha para pescar o dia em que a Lua está visível entre 60 e 100%.
Melhores dias para pesca ,próximo a Lua Cheia e Nova.
Os recordes mundiais em tamanho de peixe foram batidos três dias antes e três dias depois das Luas Cheia e Nova.
A Lua tem influência direta nas marés. Consulte a Tábuas de Marés neste site