| Pescaria de Robalos - Tarde |
| Data da pescaria: | 01/05/2009 - Tarde |
| Hora de início: | 15:00 |
| Hora de Fim: | 17:30 |
| Cidade: | São Francisco do Sul | Estado: | SC | País: | Brasil |
| Pescaria : | Rio |
| Modalidade : | Embarcado |
| Estrutura : | Mangue |
| Fase da Lua : | Crescente |
| Pontos de Pesca: | Ao longo do Rio Acarai. |
| Temperatura (°C): | 20 |
| Condição climática: | Chuva, Garoa |
| Pressão (mlb): | 1022 |
| Variação da pressão: | Estável |
| Tonalidade da água: | Clara |
| Intensidade do Vento: | Sem Vento |
| Direção do Vento : | |
| Maré : | 02:00 1.3 05:17 0.6 08:08 1.0 11:34 0.5 14:08 0.8 17:06 0.4 21:02 1.4 |
| Observações: | Barco Naclinho Gilson e Pablo. |
| Equ | Marca | Vara | Linha | |
| 1 | C | Daiwa Alphas 103 | Naclinho II By Jansen 14Lb | Multifilamento Rapala Termic Braid 0,16mm |
| 2 | C | Daiwa Alphas 103 R-Edition | Custom By Jansen 15 lb | Applaud GTR 16 lb |
| Peixe | Tamanho | Peso | Fabricante Isca | Modelo | Cor | Hora | Maré | Pressão | Equ |
| Robalo | 25 | Cultiva | mira bait floating 60F | Transparente | 16:10 | DE | 1022 | 1 | |
| Robalo | 25 | Cultiva | mira bait floating 60F | Transparente | 16:12 | DE | 1022 | 1 | |
| Robalo | 25 | Cultiva | mira bait floating 90F | Branca | 16:15 | DE | 1022 | 2 | |
| Robalo | 20 | Cultiva | mira bait floating 60F | Transparente | 16:19 | DE | 1022 | 1 | |
| Robalo | 20 | Cultiva | mira bait floating 60F | Transparente | 16:22 | DE | 1022 | 1 | |
| Robalo | 20 | Cultiva | mira bait floating 60F | Transparente | 16:24 | DE | 1022 | 1 | |
| Robalo | 20 | Cultiva | mira bait floating 60F | Transparente | 16:47 | DE | 1022 | 1 | |
| Robalo | 20 | Cultiva | mira bait floating 60F | Transparente | 16:55 | DE | 1022 | 1 | |
.jpg)
.jpg)
