| Pescaria de Robalos |
| Data da pescaria: | 01/05/2009 - Manhã |
| Hora de início: | 10:00 |
| Hora de Fim: | 12:15 |
| Cidade: | São Francisco do Sul | Estado: | SC | País: | Brasil |
| Pescaria : | Rio |
| Modalidade : | Embarcado |
| Estrutura : | Mangue |
| Fase da Lua : | Crescente |
| Pontos de Pesca: | Ao longo do Rio Acarai. |
| Temperatura (°C): | 20 |
| Condição climática: | Chuva, Garoa |
| Pressão (mlb): | 1022 |
| Variação da pressão: | Estável |
| Tonalidade da água: | Clara |
| Intensidade do Vento: | Sem Vento |
| Direção do Vento : | |
| Maré : | 02:00 1.3 05:17 0.6 08:08 1.0 11:34 0.5 14:08 0.8 17:06 0.4 21:02 1.4 |
| Observações: | Barco Naclinho Pablo e Gilson |
| Equ | Marca | Vara | Linha | |
| 1 | C | Daiwa Alphas 103 | Naclinho II By Jansen 14Lb | Multifilamento 0,16mm Rapala |
| 2 | C | Daiwa Alphas 103 R-Edition | Custom By Jansen 15 lb | Applaud GTR 16 lb |
| Peixe | Tamanho | Peso | Fabricante Isca | Modelo | Cor | Hora | Maré | Pressão | Equ |
| Robalo | 40 | Jackall | Stick Bonnie | Prata | 10:20 | DE | 1022 | 2 | |
| Robalo | 15 | Tiemco | Flat Pepper 60F | Ayu/Prata | 11:07 | DE | 1022 | 1 | |
| Robalo | 25 | Mirrolure | 7MR | Branca/Azul | 11:14 | DE | 1022 | 2 | |
| Robalo | 25 | Yamashita | Maria 70F | Verde Limão | 11:38 | SU | 1022 | 1 | |
| Robalo | 25 | Yamashita | Maria 70F | Verde Limão | 11:44 | SU | 1022 | 1 | |
| Robalo | 20 | Yamashita | Maria 70F By Pablo | Amarelo/Vermelha | 11:50 | SU | 1022 | 2 | |
| Robalo Flecha | 55 | Yamashita | Maria 70F | Verde Limão | 12:06 | SU | 1022 | 1 | |
.jpg)
.jpg)
 (2).jpg)
 (Custom).jpg)
.jpg)
