| Pescaria de Robalos em São Francisco do Sul |
| Data da pescaria: | 22/12/2008 |
| Hora de início: | 07:00 |
| Hora de Fim: | 12:00 |
| Cidade: | São Francisco do Sul | Estado: | SC | País: | Brasil |
| Pescaria : | Rio |
| Modalidade : | Embarcado |
| Estrutura : | Mangue |
| Fase da Lua : | Minguante |
| Pontos de Pesca: | Rio Acarai Lagoa Pousada Curva 1 |
| Temperatura (°C): | 28 |
| Condição climática: | Sol |
| Pressão (mlb): | 1021 |
| Variação da pressão: | Estável |
| Tonalidade da água: | Clara |
| Intensidade do Vento: | Fraca |
| Direção do Vento : | Nordeste |
| Maré : | 02:02 0.7 04:34 0.9 07:45 0.5 11:26 1.2 15:45 0.5 23:32 1.2 |
| Observações: | Pescaria muito boa. Quando a maré chegou no tronco da curva1 começaram a ação do robalos. |
| Equ | Marca | Vara | Linha | |
| 1 | C | Daiwa Alphas 103 | By Jansen 14 lb | Multi. Rapala 16 lb |
| 2 | C | Shimano Cronarh | Intergreen Hercules 17 lb | Multi Intergreen 20 lb |
| 3 | M | Shimano Sionera | Shimano 12 lbs | Mono Super Bass 17lb |
| Peixe | Tamanho | Peso | Fabricante Isca | Modelo | Cor | Hora | Maré | Pressão | Equ |
| Robalo | 30 | Deconto | Birutinha | Verde | 08:00 | S | 1020 | 1 | |
| Robalo | 42 | Tiemco | Flat Pepper 60 | Ayu | 10:00 | S | 1019 | 2 | |
| Caranha | 30 | Kv | Kv Rei | Branca | 11:40 | D | 1021 | 3 | |

.jpg)
